Анализы при муковисцидозе
Время чтения: мин.
Нет времени читать
Общий анализ крови
Общий анализ крови (ОАК) – это лабораторный метод диагностики, которой подразумевает:
- Подсчет кровяных телец всех типов (красных – эритроцитов, белых – лейкоцитов и тромбоцитов) и исследование их характеристик (размеры, форма и др.),
- Составление лейкоцитарной формулы (процентное соотношения количества лейкоцитов всех форм).
- Определение количества гемоглобина (Hb) в одной единице объема.
- Составление соотношения массы всех форменные элементов крови к ее плазме (гематокрит).
Название услуги | Цена |
---|---|
Акция! Первичная консультация репродуктолога и УЗИ | 0 руб. |
Первичная консультация репродуктолога, к.м.н. Осиной Е.А. | 10 000 руб. |
Консультация генетика по скайпу или телефону | 2 500 руб. |
Повторная консультация генетика | 2 500 руб. |
Первичная консультация генетика (Консультация генетика - выявление риска рождения ребенка с наследственными заболеваниями) | 3 500 руб. |
Консультация генетика перед ПГД | 3 300 руб. |
Тест Vistara (Natera) | 78 000 руб. |
Тест Vistara совместно с Panorama базовой (Natera) | 95 550 руб. |
Тест Vistara совместно с Panorama расширенной (Natera) | 107 250 руб. |
Неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплодий (PANORAMA) | 33 900 руб. |
Неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий + панель микроделеций (PANORAMA) | 47 500 руб. |
Цитогенетическое исследование материала абортуса (24 хромосомы, aGGH) | 15 000 руб. |
Тест ANORA цитогенетический анализ абортуса ( Natera) | 53 200 руб. |
Пренатальный комплекс 10-13 нед. (свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-hCG) | 2 100 руб. |
Пренатальный комплекс 14-20 нед. (Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 2 400 руб. |
Панель Horizon 4 (Natera) | 27 300 руб. |
Панель Horizon 27 (Natera) | 31 200 руб. |
Панель Horizon 106 (Natera) | 42 900 руб. |
Панель Horizon 274 (Natera) | 50 700 руб. |
Предварительный этап ПГТ для носителей моногенных мутаций (кровь с ЭДТА) | 112 500 руб. |
ПГТ моногенные заболевания (до 8 эмбрионов) | 187 000 руб. |
ПГТ на 24 хромосомы при проведении ПГТ моногенного заболевания (1 эмбрион) | 20 000 руб. |
Преимплантационное генетическое тестирование на 24 хромосомы (1 эмбрион) бесплатная консультация генетика по результатам ПГТ | 23 000 руб. |
Преимплантационная генетическая экспресс диагностика на 24 хромосомы (1 эмбрион) | 48 000 руб. |
Преимплантационное генетическое тестирование на 24 хромосомы - за каждый дополнительный эмбрион, начиная с 3-го | 20 000 руб. |
Преимплантационное генетическое тестирование 24 хромосомы + транслокация (до 2 эмбрионов) | 72 000 руб. |
Преимплантационное генетическое тестирование 24 хромосомы + транслокация (за каждый дополнительный эмбрион, начиная с 3) | 35 000 руб. |
Преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов, остановившихся в развитии | 60 000 руб. |
Подготовка эмбрионов для повторного генетического исследования | 10 780 руб. |
Получить бесплатную консультацию врача
Результаты общего анализа крови при муковисцидозе
В общем анализе крови больного с муковисцидозом можно определить неспецифические отклонения он нормы. К ним относятся: общее снижение количества эритроцитов, уровня Hb и количества лейкоцитов.
При развитии осложнений, в виде гнойно-обструктивного бронхита или пневмонии показатели общего анализа крови меняются: возрастает уровень лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ).
Скрининг диагностика – иммунореактивный трипсиноген
Для выявления скрытых форм данной патологии у детей, в том числе и младенцев, используются специальные скрининговые тесты. В какой-то мере этот метод диагностики равноценен определению трипсина в кале, однако в этом случае для постановки диагноза «Муковисцидоз» используется анализа крови.
Суть этого метода состоит во взятии небольшого количества крови ребенка и измерения в нем уровня фермента пищеварительной системы – иммунореактивного трипсиногена. Данный энзим присутствует и у здоровых детей, однако у детей больных на муковисцидоз его уровень значительно выше.
Нормальные показатели иммунореактивного трипсиногена у детей:
Возраст, годы | Иммунореактивный трипсиноген, мкг/л |
---|---|
При рождении | 23.3 ± 1.9 |
0 - ½ | 31.3 ± 5.4 |
½ - 1 | 37.1 ± 6.9 |
1 - 3 | 29.8 ± 1.8 |
3 - 5 | 28.3 ± 3.2 |
5 - 7 | 35.7 ± 3.6 |
7 - 10 | 34.9 ± 2.2 |
Генетический анализ при муковисцидозе
Верификация диагноза происходит по итогам такого исследования, как генетический анализ на муковисцидоз. Он выявляет различные варианты мутации (изменений) гена CFTR.
Написать комментарий